Flymaster GPS LS 2

Flymaster GPS LS2 – современный вариометр с GPS для свободных и маршрутных полётов. Прибор сочетает чувствительный вариометр, GPS-навигацию, термический помощник и запись трека с простым и хорошо читаемым интерфейсом.
GPS LS2 получил высококонтрастный дисплей с разрешением 400 × 300 пикселей, хорошо читаемый на солнце, крупные физические кнопки для работы в перчатках и современный разъём USB-C.
Встроенные Bluetooth и Wi-Fi позволяют работать с приложением Flymaster Link на Android и iOS. Через приложение можно настраивать прибор, загружать записанные полёты, обновлять прошивку и передавать в GPS LS2 путевые точки.
Технические характеристики
| Дисплей | Высококонтрастный LCD, 400 × 300 пикселей |
| Время работы | Более 20 часов при записи одной точки в секунду |
| Габариты | 130 × 80 × 17 мм |
| Вес | Около 150 г |
| GPS | 72-канальный GNSS-приёмник |
| Датчик давления | Высокочувствительный барометрический датчик |
| Bluetooth | BLE Bluetooth 5.0, Bluetooth Mesh |
| Wi-Fi | Встроенный Wi-Fi |
| USB | USB-C, подключение к компьютеру и доступ к памяти прибора |
| Зарядка | От стандартного USB-источника питания |
| FLARM | Опционально. Существует версия GPS LS2 с FLARM |
Функции вариометра и высотомера
| ⇒ | Чувствительный вариометр с частотой измерения 10 раз в секунду и разрешением 10 см/с. |
| ⇒ | Звуковой сигнал при приближении к восходящему потоку. |
| ⇒ | Настраиваемые фильтр, усреднение, громкость и звук вариометра. |
| ⇒ | Автоматическое отключение звука до начала полёта. |
| ⇒ | Настройка высоты по QNH или данным GPS. |
| ⇒ | Два независимых высотомера. |
GPS и маршрутные функции
| ⇒ | Термический помощник и указатель положения последнего потока. |
| ⇒ | Навигация к выбранной путевой точке. |
| ⇒ | Расстояние до места старта и последнего термика. |
| ⇒ | Расчёт скорости и направления ветра по данным GPS. |
| ⇒ | Отображение текущего и среднего аэродинамического качества, скорости и других полётных данных. |
| ⇒ | Навигационный индикатор направления. |
Запись полётов и подключение
| ⇒ | Запись 3D-треков полёта в формате IGC. |
| ⇒ | Передача GPS- и вариометрических данных по Bluetooth Low Energy в совместимые приложения. |
| ⇒ | Настройка прибора и загрузка полётов через приложение Flymaster Link для Android и iOS. |
| ⇒ | Обновление прошивки и загрузка путевых точек через Flymaster Link. |
Цена:
GPS LS 2 без Flarm 49955р.
GPS LS 2 с Flarm 59740p.
Сравнение приборов Flymaster
| Model | Vario | GPS | Electronic Compass | Thermal Assist | Simple Navigation | Competition Navigation | Triangle Assistant | Configurable Layouts | Basic Maps | Multi-layer Maps | Livetracking | Flarm® Beacon (optional) | Flarm® Aware (optional) | Voice Assistant | Horizontal Screen Mode | Connection to the Flymaster Link App via Bluetooth | Data transfer via Bluetooth with other apps | Area of Use |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARIO LS | ● | School | ||||||||||||||||
| GPS LS2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | First XC Flights | ||||||||||
| VARIO M | ● | ● | ● | ● | Thermal Training | |||||||||||||
| GPS M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | XC | ||||||||
| NAV C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Advanced XC / Competition | |||
| LIVE C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Advanced XC / Competition with Live Tracking | ||
| LIVE DS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Top Competition |
Расширение возможностей
Flymaster NAV C имеет приёмник для беспроводной связи с дополнительными аксессуарами: TAS Probe и M1.



