N-Gravity 6 (Н-Гравити 6)
N-Gravity 6...уже скоро
Цветовые схемы:
Greenwick | Neon |
Технические характеристики:
N-Gravity 6 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
секций | количество | 49 | 49 | 49 | 49 | |
в плане | размах | м | 9,47 | 9,76 | 10,04 | 10,45 |
лётный вес | мин. – макс. | кг | 60 – 90 | 70 – 100 | 80 – 110 | 95 – 120 |
вес крыла | кг | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | |
сертификация | EN/LTF | 926-1 | 926-1 | 926-1 | 926-1 |
Цена (евро):
N-Gravity 6 16 | 2220 | |
N-Gravity 6 17 | 2260 | |
N-Gravity 6 18 | 2300 | |
N-Gravity 6 19 | 2350 |