Flymaster Vario M
Flymaster Vario M (Варио М) – высокочувствительный вариометр c большими возможностями. Вышел на замену Flymaster Vario SD и превосходит предшественника как в технических возможностях, так и в пользовательских. Является основным прибором для полётов, создан для пилотов, не нуждающихся в навигации.
Создай свой прибор | |||
Если в полёте вам нужно больше или меньше данных, чем на стандартном дисплее прибора, то с помощью программы Instrument Manager от Flymaster Вы сможете создать свой собственный экран, который нужен и удобен именно Вам и подходит для вашего стиля полёта. | |||
Простая навигация | |||
Flymaster VARIO M реализует простой, интуитивно понятный интерфейс пользования. Нет необходимости запоминать множество функций и перебирть их многократным нажатием клавиш. | |||
Особенности Vario M | |||
Сверхчувствительный вариометр. | |||
Режим карты. | |||
USB-C. | |||
НОВОЕ программное обеспечение Flymaster Instrument Manager. | |||
Легкая ремонтопригодность. | |||
Силиконовые кнопки. | |||
Новые поля данных. | |||
Новый пользовательский интерфейс. | |||
Для скачивания трека в IGC формате нет необходимости в специальной программе. | |||
При подключении к USB порту прибор может определяться как внешний диск. | |||
Возможность верстать экраны полностью под свои потребности. | |||
Отличная видимость даже под прямыми солнечными лучами. | |||
Модульная конструкция прибора. | |||
Имеется свехбольшой шрифт. | |||
Дополнительно можно приобрести силиконовый бампер (защиту). | |||
Магнитометр (магнитный компас и датчик перегрузок). | |||
Последнее поколение процессора. | |||
Противоугонная система. | |||
Высокоэффективная защита дисплея. | |||
Кнопки, позволяющие работать с прибором в перчатках. | |||
Высокая автономность и срок службы батареи. | |||
Технические характеристики | |||
Высококонтрастный дисплей с разрешением 320x240 пикселей. | |||
Размер экрана (видимая зона) 76x57 мм. | |||
Время автономной работы ~35 часов | |||
USB-выход позволяет подключаться в компьютеру для сброса данных полётов, перепрошивки прибора и заливки своего набора экранов. | |||
Зарядка батареи от электросети 110-240, от автомобиля, от USB-выхода компьютер. | |||
6-ти осевой акселерометр и магнитометр обеспечивают 6 степеней свободы. Компас с компенсацией наклона. | |||
Возможность бесплатной перепрошивки прибора на более современные версии. | |||
Размер 155x90x16 мм. | |||
Вес 190 гр. | |||
Интерфейс | |||
Настраиваемый пользователем набор страниц экрана (до 16 страниц – 8 в книжной и 8 в альбомной ориентации). Каждую страницу можно нарисовать с помощью программного обеспечения FIM и она может содержать множество элементов, размер и число которых ограничены лишь размером экрана. | |||
7 настраиваемых графических элемента. В зависимости от элемента несколько его параметров могут быть установлены пользователем. Например, размер, граница,... | |||
29 настраиваемых полей данных. Пользователь может менять местоположение, размер, шрифт, выводить единицы измерения, название и границы поля. | |||
Прибор работает с триггерами (события, при наступлении которых прибор автоматически переключается на страницу, которая помечена этим триггером).Vario М работает со следующими триггерами: | |||
⇒ | Entering thermal - Вход в термик | ||
⇒ | Transition (leaving thermal) - Выход из термика | ||
⇒ | Power up - Включение прибора | ||
⇒ | Многоязычный интерфейс: ENG, FR, DEU, ESP, ITA, PLK, TRK, POR, SLV. | ||
Функции вариометра и высотометра | |||
Буззер – функция звукового подтверждения близости термика. | |||
Сверхчувствительный вариометр с частотой обновления 10 раз в секунду и разрешением 10 см в секунду. | |||
Настраиваемый цифровой фильтр вариометра и параметры осреднения. | |||
Полностью настраиваемый звук (частота, тон и зависимость частоты и тона от изменений показаний вариометра). | |||
6 уровней громкомсти звука (изменяется как в меню, так и функциональной кнопкой). | |||
Автоматическое отключение звука, держит вариометр бесшумным до регистрации начала полета (взлёта). | |||
2 независимых высотомера. | |||
Есть компас. | |||
Память | |||
Более 400 тысяч точек | |||
Возможно записать до 248 полетов | |||
Возможность подключать прибор к компьютерам со следующими операционными системами: MacOSX (1.6 и выше), Windows (8/10). | |||
Изменения в сравнении с серией SD | |||
• Более модульная сборка, повышенная прочность, простой ремонт | |||
• Улучшена видимость под прямыми солнечными лучами. | |||
• Новый пользовательский интерфейс и режим карты. | |||
• USB тип С. | |||
• Определяется компьютером как внешний диск. | |||
• Барограмма полёта в памяти полётов прибора. | |||
• Крупные шрифты в ландшафтном режиме. | |||
• Новые кнопки удобнее использовать в перчатках. | |||
• Работает с программным обеспечением Flymaster Instrument Manager. | |||
• Выгрузка макетов экранов из прибора в компьютер и обратно. | |||
Комплект поставки | |||
Прибор | |||
Кофра (чехол) для прибора | |||
Шнур для соединения с компьютером | |||
Зарядное устройство от сети 110-240 Вольт | |||
Страховочный шнур | |||
Переходник с MicroCD на CD | |||
Книжка с краским руководством (в т.ч. и на русском), наклейка Flymaster | |||
Все упаковано в коробку | |||
Скачать | |||
Загрузки (мануал, прошивки) на сайте Flymaster (в т.ч. и Flymaster Instrument Manager) | |||
Установка Flymaster Instrument Manager (FIM), вёрстка экранa и настройка на примере Live DS
Цена: 36050р.
Сравнение приборов Flymaster |
Расширение возможностей | |
Vario M имеет приёмник для беспроводной связи с дополнительными аксессуарами: TAS Probe и M1. | |