Flymaster NAV C
Flymaster NAV C – разработан для пилотов-спортсменов. Имеет все необходимые и возможные функции для того, чтобы помогать лететь по маршруту быстро и эффективно. Отличается от топового прибора Live DS отсутствием функции live tracking и прочих возможностей, предоставляемых GSM-модулем. Flymaster NAV C обладает цветным легкочитаемым на ярком солнце экраном, компасом, GPS и подробными цветными картами с топографическими данными и настраиваемыми слоями.
Особенности:
![]() | 72-канальный U-блок BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS/QZSS. |
![]() | Сверхчувствительный вариометр. |
![]() | Встроенный маяк Flarm. |
![]() | База данных препятствий Flarm (опционально). |
![]() | Проигрывание трека полета из памяти прибора, на экране прибора. |
![]() | Flarm радар. |
![]() | Голосовой помощник в полёте. |
![]() | Задание ограничения высоты в таске. |
![]() | Модуль Bluetouth с низким энергопотреблением. |
![]() | Режим карты. |
![]() | USB-C. |
![]() | НОВОЕ программное обеспечение Flymaster Instrument Manager. |
![]() | Легкая ремонтопригодность. |
![]() | Силиконовые кнопки. |
![]() | Новые поля данных. |
![]() | Новый пользовательский интерфейс. |
![]() | Просмотр полета в вертикальном разрезе. |
![]() | Для скачивания трека в IGC формате нет необходимости в специальной программе. |
![]() | При подключении к USB порту прибор может определяться как внешний диск. |
![]() | Возможность верстать экраны полностью под свои потребности. |
![]() | Отличная видимость даже под прямыми солнечными лучами. |
![]() | Модульная конструкция прибора. |
![]() | Имеется свехбольшой шрифт. |
![]() | Дополнительно можно приобрести силиконовый бампер (защиту). |
![]() | Магнитометр (магнитный компас и датчик перегрузок). |
![]() | Последнее поколение процессора. |
![]() | Противоугонная система. |
![]() | Высокоэффективная защита дисплея. |
![]() | Кнопки, позволяющие работать с прибором в перчатках. |
![]() | Совместим с приложением Flymaster для Android и IOS. |
![]() | Соединение USB-C - USB-C. |
![]() | Передача данных по Blutouth в другие приложения. |
![]() | Высокая автономность и срок службы батареи. |
Технические характеристики | |
Тип дисплея | • Светоотражающий цветной 4,41" дисплей c разрешением 640x480 точек. |
Аккумулятор | • Литий-ионный аккумулятор ёмкостью 6000mAh. |
Время автономной работы | • Автономность прибора более 24 часов (может меняться в зависимости от внешних условий). |
6-осевой акселерометр и магнетометр | • Компас с компенсацией наклона. |
Барометрический датчик | • Высокочувствительный, с разрешением 10-1200 мбар. |
Динамики | • Установлено 2 динамика отдельно для голосовых сообщений и отдельно для звука вариометра. |
Микропроцессор | • Flymaster с собственной ОСРВ (операционкой). |
Micro SD | • Поддерживает SD карты до 256Гб (высокоскоростная Micro SD карта 128Гб уже стоит). |
GPS | • Спутниковая навигация обеспечивается 72-канальным приемником, работающим с системами BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS / QZSS. |
Flarm | • Опционально устанавливается FLARM® в режиме приёма-передачи (RX+TX модуль + антенна). |
Bluetooth | • Модуль связи Bluetooth 5, с малым энергопотреблением. |
Соединение с компьютером | • USB Type C. Совместим с MacOS (10.13 и выше), Windows (7/8/10) |
Зарядка батареи | • Зарядка батареи через зарядник 100-220В или стандартный USB порт. |
Обновление прошивки | • Через USB, бесплатно. |
Размеры | • 186x132x18 мм. |
Вес | • 410 гр. |
Возможности интерфейса | |
| |
Функции вариометра и высотометра | |
| |
Память | |
| |
Воздушные зоны 3D | |
| |
Функции маршрутного полёта | |
| |
Функции для полёта по заданному маршруту и спортивному заданию | |
|
Установка Flymaster Instrument Manager (FIM), вёрстка экрана и настройка на примере Live DS
Загрузки (мануал, прошивки, Flymaster Instrument Manager) на сайте Flymaster
Цена:
NAV C c Flarm 90640p.
NAV C без Flarm 82400р.
Сравнение приборов Flymaster |
Расширение возможностей | |
Flymaster NAV C имеет приёмник для беспроводной связи с дополнительными аксессуарами: TAS Probe и M1. | |
![]() |
Купить Flymaster NAV C. Flymaster NAV C - прибор измеряющий высоту полёта. Flymaster NAV C - прибор с gps. Flymaster NAV C - прибор с навигацией. Flymaster NAV C - прибор для полетов на параплане. Flymaster NAV C - прибор для соревнований. Flymaster NAV C - прибор с высотомером. Купить Flymaster NAV C. Flymaster NAV C - прибор измеряющий высоту полёта. Flymaster NAV C - прибор с gps. Flymaster NAV C - прибор с навигацией. Flymaster NAV C - прибор для полетов на параплане. Flymaster NAV C - прибор для соревнований. Flymaster NAV C - прибор с высотомером. Купить Flymaster NAV C. Flymaster NAV C - прибор измеряющий высоту полёта. Flymaster NAV C - прибор с gps. Flymaster NAV C - прибор с навигацией. Flymaster NAV C - прибор для полетов на параплане. Flymaster NAV C - прибор для соревнований. Flymaster NAV C - прибор с высотомером.