Flymaster GPS LS
Flymaster GPS LS – лёгкий, тонкий, прочный и простой вариометр с GPS для парапланеристов.
Размер 126х73х12 мм. | |
Монохромный дисплей с высоким контрастом обеспечивает отличную видимость даже под прямыми лучами солнца. | |
Помощник в центровке потока: Показывает положение ядра текущего или последнего термика (с учетом текущей высоты). | |
Точный и чувствительный датчик вариометра. | |
Вес прибора всего 110 грамм. | |
GPS LS рассчитывает силу и направление ветра. | |
Звук вариометра (тональность, частота и прирост) настраивается под предпочтения пилота. | |
Встроенная Li-Ion батарея обеспечивает автономность до 60 часов. | |
Интуитивно понятная система настройки и управления прибором. | |
Встроенная память во Flymaster GPS LS позволяет хранить до 100 часов полетов. | |
Прибор рассчитывает и выводит на экран текущее аэродинамическое качество. | |
Большие, физические кнопки удобно нажимать в полета даже в перчатках. | |
В приборе использован 72 канальный чип GPS/Glonass. | |
Компактный и мало весит. | |
Громкий динамик. Мощность до 90 Дб. | |
Возможность заряжать от любой обычной USB зарядки с напряжением 5 Вольт. | |
Дисплей защищен оргстеклом стойким к царапинам. | |
Дисплей защищенный оргстеклом и прорезиненный корпус делают этот прибор особенно прочным. |
Технические характеристики
Тип дисплея | Секторный LCD |
Размер экрана (видимая зона) | 53x75 мм |
Емкость аккумулятора (Lithium-Ion) | 1800 мАч |
Время работы (на одном заряде) | 60 часов |
Габариты прибора | 126x73x12 мм |
Вес | 110 грамм |
GPS | 72-х канальный GPS/Glonass |
USB соединение | Позволяет подключаться к компьютеру для скачивания данных полетов и закачивания прошивки. |
Зарядка батареи | От любого стандартного зарядника USB на 5 вольт, от автомобильного зарядника и от компьютера. |
Обновление прошивки | Через кабель USB (бесплатная) |
Данные на дисплее, фиксированные поля
⇒ | Заряд аккумулятора |
⇒ | Статус GPS |
⇒ | Максимальная скороподъемность |
⇒ | Текущее качество |
⇒ | Аналоговый вариометр |
⇒ | Усреднение по вариометру |
⇒ | Скорость относительно земли |
⇒ | Максимальная скорость снижения |
⇒ | Скорость ветра |
⇒ | Направление ветра |
⇒ | Расстояние до старта |
⇒ | Курс |
⇒ | Положение последнего термика |
⇒ | Расстояние до термика |
⇒ | Время в полете |
⇒ | Уровень громкости |
Функции вариометра / высотометра
⇒ | Буззер/ звуковой сигнал о приближении к зоне подъема |
⇒ | Сверхчувствительный вариометр с частотой обновления 10 Гц и разрешением 10 см |
⇒ | Настраиваемый фильтр вариометра и время осреднения |
⇒ | Полностью настраиваемый звук вариометра (частота, прирос частоты и тона в зависимости от скороподъемности) |
⇒ | 4 уровня громкости звука (настраиваемые в меню или одной кнопкой) |
⇒ | Молчаливый режим на старте с автоматическим включением звука после старта |
⇒ | Настройка высоты по QNH |
⇒ | Автоматическая настройка высоты по GPS |
⇒ | 2 независимых высотомера |
Характеристики встроенной памяти
⇒ | 3D логгер в IGC формате |
⇒ | До 150 тысяч точек для записи трека |
Функции для маршрутных полётов
⇒ | Термический шар, отображающий ядро термика |
⇒ | Специальные поля данных такие как: расстояние до старта, текущее качество, скорость относительно земли и т.д. |
⇒ | Дистанция до последнего термика (считается с учетом высоты пилота и положением термика на этой высоте) |
⇒ | Направление и скорость ветра рассчитанные из данных GPS |
Интерфейс
⇒ | Совместим с: MacOS (10.11+), Windows (/7/8/10), Linux Ubuntu LTS OS |
Видеоинструкции:
Цена: 370 евро.